
Mercedes Pilot George Russell hat am Donnerstag die ersten beiden Freien Trainings zum Großen Preis von Aserbaidschan für sich entschieden. Auf dem anspruchsvollen Baku City Circuit distanzierte der Brite die Konkurrenz in beiden Sessions und unterstrich die Favoritenrolle des deutschen Rennstalls auf dem welligen Asphalt an der Küste des Kaspischen Meeres. Hinter Russell sicherte WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli trotz anfänglicher Technik-Sorgen eine Mercedes-Doppelführung im zweiten Training.
Außergewöhnlicher Zeitplan in Aserbaidschan
Aufgrund eines nationalen Gedenktages am Sonntag wurde der komplette Ablauf des Rennwochenendes in Baku durch die FIA und die Formel 1 um einen Tag nach vorne verschoben. Die Freien Trainings fanden daher bereits am Donnerstag statt, während das Qualifying für Freitag angesetzt ist und das Hauptrennen schon am Samstagmittag um 13:00 Uhr deutscher Zeit startet.
Russell vorn – Hydraulik Feuer stoppt WM Leader Antonelli im 1. Training
Im ersten Freien Training setzte George Russell mit einer Zeit von 1:45.387 Minuten das erste Ausrufezeichen des Wochenendes. Er verwies Red-Bull-Pilot Max Verstappen um exakt vier Zehntelsekunden auf den zweiten Platz. Charles Leclerc belegte im Ferrari Rang drei vor Ex-Weltmeister Lewis Hamilton.

Überschattet wurde die erste Session von zahlreichen technischen Problemen im gesamten Feld. Das spektakulärste Pech ereilte den WM-Führenden Kimi Antonelli. Der junge Italiener musste seinen Mercedes nach nur neun Runden mit einem heftigen Hydraulik-Defekt in einer Auslaufzone abstellen. Ausströmende Flüssigkeiten entzündeten sich kurzzeitig, woraufhin die Streckenposten den Silberpfeil mit reichlich Löschpulver bearbeiteten. Zwar blieb der Motor unbeschädigt, aufgrund der starken Verschmutzungen musste die Power Unit für die zweite Session dennoch vorsorglich gewechselt werden.
Ergebnis 1. Training zum GP von Aserbaidschan 2026
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:45.387 | |
| 2 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:45.787 | +0:00.400 |
| 3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:45.791 | +0:00.404 |
| 4 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:45.824 | +0:00.437 |
| 5 | 12 | K. Antonelli | Mercedes | 1:46.265 | +0:00.878 |
| 6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:46.398 | +0:01.010 |
| 7 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:46.440 | +0:01.053 |
| 8 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:46.601 | +0:01.214 |
| 9 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:46.624 | +0:01.237 |
| 10 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:46.688 | +0:01.301 |
| 11 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:46.871 | +0:01.484 |
| 12 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:46.893 | +0:01.506 |
| 13 | 23 | A. Albon | Williams | 1:46.939 | +0:01.552 |
| 14 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:46.981 | +0:01.594 |
| 15 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:46.994 | +0:01.607 |
| 16 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:47.043 | +0:01.656 |
| 17 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:47.253 | +0:01.866 |
| 18 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:47.523 | +0:02.136 |
| 19 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:47.835 | +0:02.448 |
| 20 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:47.873 | +0:02.486 |
| 21 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:48.547 | +0:03.160 |
| 22 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:49.315 | +0:03.928 |
Mercedes Doppelsieg und rote Flaggen nach Lindblad-Crash im 2. Training
In der zweiten Trainingssitzung am Nachmittag steigerten die Teams das Tempo deutlich, da der Grip auf dem staubigen Stadtkurs sukzessive zunahm. Russell war erneut eine Klasse für sich: Auf sieben Runden alten, weichen Reifen brannte er eine Bestzeit von 1:43.347 Minuten in den Asphalt.
Sein Teamkollege Kimi Antonelli erlebte eine turbulente Session. Da der Motorwechsel bis zum Start des Trainings nicht ganz abgeschlossen war, verpasste er die erste Hälfte der Session. Als er schließlich eingreifen konnte, sorgte ein heftiger Einschlag von F1-Rookie Arvid Lindblad (Racing Bulls) in der berüchtigten, engen Altstadt-Passage für eine zehnminütige Rot-Unterbrechung. Trotz des enormen Trainingsrückstands behielt Antonelli die Nerven und schob sich mit 0,552 Sekunden Rückstand auf Platz zwei vor Max Verstappen (+0,827 Sekunden).
Bremsen Vibrationen plagen das Feld
Neben den Unfällen kristallisierten sich die Bremsen als größte Variable des Wochenendes heraus. Mehrere Piloten beschwerten sich über extreme Vibrationen und einseitiges Ziehen auf den Geraden. Besonders hart traf es Carlos Sainz im runderneuerten Williams, der seinen Boliden mit brennenden Hinterradbremsen an die Box retten musste.
Hinter den Top 3 komplettierten Charles Leclerc (Ferrari) und Lewis Hamilton (Ferrari) die Top 5 des Donnerstagabends. Der deutsche Audi-Pilot Nico Hülkenberg landete nach der Erprobung eines umfangreichen Update-Pakets auf dem 15. Gesamtrang.
Ergebnis 2. Training zum GP von Aserbaidschan 2026
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:43.347 | |
| 2 | 12 | K. Antonelli | Mercedes | 1:43.899 | +0:00.552 |
| 3 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:44.174 | +0:00.827 |
| 4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:44.473 | +0:01.126 |
| 5 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:44.665 | +0:01.318 |
| 6 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:44.831 | +0:01.484 |
| 7 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:44.843 | +0:01.496 |
| 8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:44.857 | +0:01.510 |
| 9 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:44.868 | +0:01.521 |
| 10 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:45.290 | +0:01.943 |
| 11 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:45.479 | +0:02.132 |
| 12 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:45.681 | +0:02.334 |
| 13 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:45.760 | +0:02.413 |
| 14 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:45.794 | +0:02.447 |
| 15 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:45.854 | +0:02.507 |
| 16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:46.123 | +0:02.776 |
| 17 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:46.221 | +0:02.874 |
| 18 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:46.391 | +0:03.044 |
| 19 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:46.737 | +0:03.390 |
| 20 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:46.801 | +0:03.454 |
| 21 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:47.403 | +0:04.056 |
| 22 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:47.889 | +0:04.542 |
Mit der Mercedes-Dominanz im Gepäck blicken die Teams nun auf ein hochspannendes Qualifying am Freitagnachmittag, bei dem die Startaufstellung für das vorgezogene Samstagsrennen ermittelt wird.
















