
Paukenschlag zum Auftakt des vorletzten DTM-Wochenendes: Thomas Preining hat im freien Training auf dem Sachsenring die Bestzeit gesetzt und ein deutliches Signal im Titelkampf gesendet. Der 28-jährige Österreicher steuerte seinen Porsche 911 GT3 R in 1:18,148 Minuten über die 3,645 Kilometer lange Berg-und-Talbahn und unterstrich damit seine Favoritenrolle für die anstehenden Meisterschaftsläufe 13 und 14.
Der Manthey-Pilot, den aktuell nur ein einziger Punkt von der Tabellenspitze trennt, zeigte sich nach den Sessions hochzufrieden: „Auf dem kurvigen Sachsenring geht es vor allem darum, in den richtigen Rhythmus zu kommen. Den musst du in den Trainings aufbauen, und das ist uns gelungen. Die Strecke liegt mir ziemlich gut, wir wollen angreifen und um Siege kämpfen.“
Enges Verfolgerfeld: Van der Linde und Feller lauern
Die Konkurrenz schläft jedoch nicht und sorgte für ein denkbar knappes Ergebnis an der Spitze. Kelvin van der Linde (Schubert Motorsport) sicherte sich im BMW M4 GT3 Evo mit einem hauchdünnen Rückstand von nur 0,087 Sekunden den zweiten Rang. Direkt dahinter reihte sich Preinings Teamkollege Ricardo Feller im zweiten Manthey-Porsche ein. Der Schweizer, dem in der etwas langsameren Nachmittags-Session mit 1:18,857 Minuten die Bestzeit gelang, blickt angriffslustig auf das DTM Wochenende: „Ich möchte dieses Wochenende unbedingt aufs Podium und dafür sind wir bestens vorbereitet.“
Tabellenführer Maro Engel bleibt gelassen
Hinter dem viertplatzierten Franzosen Jules Gounon (Mercedes-AMG Team Mann-Filter) komplettierte der aktuelle Spitzenreiter Maro Engel die Top Fünf. Der für Monaco startende Mercedes-AMG-Pilot konzentrierte sich vor allem auf das eigene Setup und ließ sich von Preinings Bestzeit nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben verschiedene Einstellungen ausprobiert, das Fahrzeug fühlt sich gut an. Wir schauen nicht auf die Konkurrenz, sondern konzentrieren uns voll auf uns“, so Engel nach dem Training.

Während Preining im ersten Training erst zwei Minuten vor dem Ende die finale Bestzeit herausfuhr, stand am Nachmittag primär die Rennabstimmung im Vordergrund. Die Teams nutzten die zweite Session intensiv für Long-Run-Simulationen und Feinschliff an der Fahrzeugbalance, um für die entscheidenden Rennen gerüstet zu sein.
Die Trainings Ergebnisse in der Übersicht
DTM 1. Freies Training – Sachsenring
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Marke/Auto | Zeit | Abstand |
| 1 | 91 | T. Preining | Manthey | Porsche | 1:18.148 | |
| 2 | 3 | K. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 1:18.235 | 0.087 |
| 3 | 90 | R. Feller | Manthey | Porsche | 1:18.361 | 0.126 |
| 4 | 48 | J. Gounon | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 1:18.528 | 0.167 |
| 5 | 80 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1:18.564 | 0.036 |
| 6 | 63 | M. Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 1:18.628 | 0.064 |
| 7 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1:18.751 | 0.123 |
| 8 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 1:18.904 | 0.153 |
| 9 | 14 | M. Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:18.931 | 0.027 |
| 10 | 7 | N. Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:18.952 | 0.021 |
| 11 | 29 | B. Buus | Land-Motorsport | Porsche | 1:19.045 | 0.093 |
| 12 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 1:19.071 | 0.026 |
| 13 | 130 | L. Engstler | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:19.124 | 0.053 |
| 14 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:19.134 | 0.010 |
| 15 | 16 | T. Glock | Dörr Motorsport | McLaren | 1:19.182 | 0.048 |
| 16 | 84 | T. Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 1:19.227 | 0.045 |
| 17 | 10 | M. Mapelli | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:19.304 | 0.077 |
| 18 | 77 | S. Connor Primm | Seyffarth Motorsport | Audi | 1:19.321 | 0.017 |
| 19 | 19 | M. Paul | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 1:19.483 | 0.162 |
| 20 | 8 | N. Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:19.661 | 0.178 |
| 21 | 64 | F. Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford | 1:19.743 | 0.082 |
| 22 | 36 | A. Maini | HRT Ford Racing | Ford |
DTM 2. Freies Training – Sachsenring
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Marke/Auto | Zeit | Abstand |
| 1 | 90 | R. Feller | Manthey | Porsche | 01:18.857 | |
| 2 | 91 | T. Preining | Manthey | Porsche | 01:18.887 | 0.030 |
| 3 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 01:18.918 | 0.031 |
| 4 | 48 | J. Gounon | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 01:18.946 | 0.028 |
| 5 | 7 | N. Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin | 01:19.018 | 0.072 |
| 6 | 80 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 01:19.037 | 0.019 |
| 7 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 01:19.079 | 0.042 |
| 8 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 01:19.087 | 0.008 |
| 9 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 01:19.181 | 0.094 |
| 10 | 29 | B. Buus | Land-Motorsport | Porsche | 01:19.227 | 0.046 |
| 11 | 84 | T. Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 01:19.317 | 0.090 |
| 12 | 63 | M. Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 01:19.342 | 0.025 |
| 13 | 14 | M. Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari | 01:19.350 | 0.008 |
| 14 | 3 | K. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 01:19.445 | 0.095 |
| 15 | 16 | T. Glock | Dörr Motorsport | McLaren | 01:19.472 | 0.027 |
| 16 | 64 | F. Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford | 01:19.598 | 0.126 |
| 17 | 36 | A. Maini | HRT Ford Racing | Ford | 01:19.658 | 0.060 |
| 18 | 130 | L. Engstler | Abt Sportsline | Lamborghini | 01:19.715 | 0.057 |
| 19 | 10 | M. Mapelli | Abt Sportsline | Lamborghini | 01:19.722 | 0.007 |
| 20 | 77 | S. Connor Primm | Seyffarth Motorsport | Audi | 01:19.823 | 0.101 |
| 21 | 19 | M. Paul | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 01:20.018 | 0.195 |
| 22 | 8 | N. Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin | 01:20.250 | 0.232 |
Zeitplan und TV-Übertragung am Sachsenring
Das Rennwochenende biegt nun auf die Zielgerade ein. Fans können das erste Qualifying am Samstag ab 09:55 Uhr live im Stream auf ran.de mitverfolgen. Die beiden Meisterschaftsläufe werden jeweils am Samstag und Sonntag ab 13:00 Uhr live im Free-TV auf ProSieben übertragen. Alternativ stehen kostenlose Livestreams auf Joyn, ServusTV On sowie dem offiziellen YouTube-Kanal der DTM zur Verfügung.


















