
Die Formel 1 ist zurück in der spanischen Hauptstadt – und Mercedes drückt dem historischen Wochenende sofort seinen Stempel auf. Beim Debüt auf dem brandneuen, 5,414 Kilometer langen „Madring“ (22 Kurven) sicherten sich George Russell und Rookie Kimi Antonelli am Freitag jeweils die Bestzeit in den beiden freien Trainings. Es ist das erste Mal seit 1981, dass die Königsklasse wieder in Madrid gastiert. Die neue Strecke fordert Fahrern und Material jedoch alles ab.
Starker Start in FP1, Reifenpoker in FP2
In der ersten Trainingsstunde ging es für das gesamte Feld vor allem darum, Vertrauen auf dem neuen Asphalt aufzubauen. Während die Konkurrenz sich früh auf schnelle Runden konzentrierte, fuhren Russell und Antonelli nach den ersten Sichtungsrunden direkt an die Spitze. Russell sicherte sich hier die erste Bestzeit des Wochenendes.
Im zweiten Training (FP2) stand das Reifenmanagement im Fokus. Angesichts des extrem hohen Reifenabbaus schonte der Großteil des Feldes beide Sätze der harten Mischung für das Rennen am Sonntag und setzte stattdessen auf einen zweiten Satz der Medium-Reifen. Trotz einer Unterbrechung durch eine rote Flagge spulte Mercedes ein solides Programm mit unterschiedlichen Spritmengen ab. Diesmal behielt Antonelli dank eines starken zweiten Versuchs auf den Soft-Reifen die Oberhand und führte die Zeitenliste an. Russell landete auf Platz fünf, nachdem er seine Reifen zu Beginn seiner einzigen schnellen Runde nicht im optimalen Temperaturfenster hatte.

Das sagen die Protagonisten:
- Kimi Antonelli (Platz 1 in FP2): „Es ist eine wirklich coole, aber extrem anspruchsvolle Strecke mit vielen Hochgeschwindigkeitskurven und nahen Mauern. Man muss sehr präzise lenken und bremsen. Das Überholen dürfte hier eine echte Herausforderung werden, was das Qualifying morgen Vormittag umso wichtiger macht.“
- George Russell (Platz 1 in FP1): „Das Auto war von Anfang an stark. Für FP2 haben wir Änderungen am Setup vorgenommen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie uns geholfen haben – eventuell gehen wir im Set-up wieder einen Schritt zurück. Die größte Unbekannte ist der Reifenverschleiß, besonders Kurve 12 belastet die Reifen enorm. Wenn wir um die Spitze mitkämpfen wollen, müssen wir das im Griff haben.“
- Andrew Shovlin (Trackside Engineering Director): „Es war schön zu sehen, dass George das erste und Kimi das zweite Training anführte. Die Herausforderung hier ist, dass sich das Grip-Niveau ständig verändert. Unsere Longruns wurden zwar durch die rote Flagge verkürzt, aber wir sehen eine starke Beanspruchung der Vorderreifen. An der Spitze ist es extrem eng. Wenn wir um die erste Startreihe kämpfen wollen, müssen wir über Nacht noch etwas Pace finden.“
Ergebnis 1. Training in der Übersicht
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:34.077 | |
| 2 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:34.363 | +0:00.286 |
| 3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:34.536 | +0:00.459 |
| 4 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:34.620 | +0:00.543 |
| 5 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:34.703 | +0:00.626 |
| 6 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:34.947 | +0:00.870 |
| 7 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:35.033 | +0:00.956 |
| 8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:35.148 | +0:01.071 |
| 9 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:35.529 | +0:01.452 |
| 10 | 30 | L. Lawson | Red Bull | 1:35.539 | +0:01.462 |
| 11 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:35.652 | +0:01.575 |
| 12 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:35.834 | +0:01.757 |
| 13 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:35.933 | +0:01.856 |
| 14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:36.244 | +0:02.167 |
| 15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:36.473 | +0:02.396 |
| 16 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:36.853 | +0:02.776 |
| 17 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:36.870 | +0:02.793 |
| 18 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:36.939 | +0:02.862 |
| 19 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:37.254 | +0:03.177 |
| 20 | 23 | A. Albon | Williams | 1:37.591 | +0:03.514 |
| 21 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:38.150 | +0:04.073 |
| 22 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:38.818 | +0:04.741 |
Formel 1 Ergebnis 2. Training GP Spanien Madrid 2026
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | |
| 2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.775 | +0:00.113 |
| 3 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:33.811 | +0:00.149 |
| 4 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:33.890 | +0:00.228 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:33.999 | +0:00.337 |
| 6 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:34.063 | +0:00.401 |
| 7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:34.200 | +0:00.538 |
| 8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.758 | +0:01.096 |
| 9 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:34.867 | +0:01.205 |
| 10 | 30 | L. Lawson | Red Bull | 1:34.938 | +0:01.276 |
| 11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:34.959 | +0:01.297 |
| 12 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:35.060 | +0:01.398 |
| 13 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:35.170 | +0:01.508 |
| 14 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:35.203 | +0:01.541 |
| 15 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:35.886 | +0:02.224 |
| 16 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:36.291 | +0:02.629 |
| 17 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:36.780 | +0:03.118 |
| 18 | 23 | A. Albon | Williams | 1:36.936 | +0:03.274 |
| 19 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:37.195 | +0:03.533 |
| 20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:37.273 | +0:03.611 |
| 21 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:37.727 | +0:04.065 |
| 22 | 1 | L. Norris | McLaren | 2:00.105 | +0:26.443 |
Zum Abschluss des Freitags absolvierten beide Mercedes-Piloten einen Mini-Longrun auf den Medium-Reifen, um wichtige Daten für den 57 Runden langen Grand Prix am Sonntag zu sammeln. Das enge Feld verspricht ein hochspannendes Qualifying.


















