
Paukenschlag im „Temple of Speed“: Alpine-Pilot Pierre Gasly hat sich beim Qualifying zum Großen Preis von Italien völlig überraschend die Pole Position gesichert. In einem von Taktik geprägten Zeittraining nutzte der Franzose den Windschatten perfekt aus und düpierte die favorisierte Konkurrenz. Während Mercedes-Pilot George Russell in der ersten Reihe steht, erlebten McLaren und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli herbe Dämpfer.
Das Zeittraining auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza hielt, was es versprach: pure strategische Hochspannung. Auf den langen Geraden suchten alle Teams verzweifelt nach dem perfekten Windschatten. Am Ende setzte Pierre Gasly die absolute Richtzeit. Mit einer Fabelrunde von 1:21,786 Minuten sicherte er sich die erste Pole Position seiner Formel-1-Karriere und versetzte das Fahrerlager ins Staunen.
Russell starker Zweiter, Ferrari wendet Q2-Drama knapp ab
Hinter dem sensationellen Polesetter schnappte sich George Russell im Mercedes den zweiten Startplatz. Ihm fehlten lediglich 0,060 Sekunden auf die Bestzeit von Gasly. Die Tifosi atmeten unterdessen tief durch: Für das Ferrari-Duo verlief das Qualifying wie ein Ritt auf der Rasierklinge. In Q2 entgingen Charles Leclerc (P4) und Lewis Hamilton (P5) dem vorzeitigen Aus nur um Haaresbreite. Leclerc rettete sich mit gerade einmal acht Tausendstelsekunden Vorsprung vor Gabriel Bortoleto (Audi) in den finalen Abschnitt, Hamilton gar mit nur einer einzigen Millisekunde.
McLaren-Dämpfer: Grid-Strafe wirft Piastri zurück
Sportlich fuhr Oscar Piastri im McLaren eigentlich auf den starken dritten Platz, direkt vor den beiden Ferraris. Doch der Australier verlor diesen Startplatz noch am frühen Abend am grünen Tisch: Wegen einer vermeintlichen Behinderung von Liam Lawson (Red Bull) in der zweiten Schikane belegten ihn die Rennkommissare mit einer Strafversetzung um drei Startplätze. Dadurch rückt er auf Platz 6 zurück.
Sein Teamkollege Lando Norris erlebte einen Samstag zum Vergessen. Nach ohnehin pessimistischen Vorprognosen kam der amtierende Weltmeister im McLaren nicht über den neunten Startplatz hinaus.

Windschatten-Taktik bei Mercedes geht nur bedingt auf
WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der aufgrund eines strategischen Motorwechsels ohnehin eine Grid-Strafe von zehn Plätzen verbüßen muss, stellte seinen Mercedes auf Rang 7. Wie im Vorfeld besprochen, fungierte er primär als Windschatten-Spender für seinen Teamkollegen George Russell, was diesem immerhin Reihe eins einbrachte. Gleiches galt für Williams-Pilot Alexander Albon (Aus in Q1), der die Motorenstrafe nutzte, um Carlos Sainz junior (P15) ins Q2 zu ziehen. Max Verstappen landete im verbliebenen Red Bull ohne die Hilfe des ebenfalls strafversetzten Liam Lawson auf Rang 6.
Das vorläufige Qualifying-Ergebnis im Überblick
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:21.786 | |
| 2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:21.846 | +0:00.060 |
| 3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:21.966 | +0:00.180 |
| 4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:22.004 | +0:00.218 |
| 5 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:22.011 | +0:00.225 |
| 6 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:22.070 | +0:00.284 |
| 7 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:22.093 | +0:00.307 |
| 8 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:22.220 | +0:00.434 |
| 9 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:22.256 | +0:00.470 |
| 10 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:22.286 | +0:00.500 |
| 11 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:22.517 | |
| 12 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:22.756 | +0:00.239 |
| 13 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:22.779 | +0:00.262 |
| 14 | 30 | L. Lawson | Red Bull | 1:22.821 | +0:00.304 |
| 15 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:23.453 | +0:00.936 |
| 16 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:23.454 | +0:00.937 |
| 17 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | |
| 18 | 23 | A. Albon | Williams | 1:24.356 | +0:00.601 |
| 19 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:24.364 | +0:00.609 |
| 20 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:24.595 | +0:00.840 |
| 21 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | +0:01.395 |
| 22 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | +0:01.467 |
Startaufstellung zum GP Italien 2026
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Grund |
| 1 | 10 | P. Gasly | Alpine | |
| 2 | 63 | G. Russell | Mercedes | |
| 3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | |
| 4 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | |
| 5 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | |
| 6 | 81 | O. Piastri | McLaren | +3 Pos., Lawson aufgehalten |
| 7 | 43 | F. Colapinto | Alpine | |
| 8 | 1 | L. Norris | McLaren | |
| 9 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | |
| 10 | 5 | G. Bortoleto | Audi | |
| 11 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | |
| 12 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | |
| 13 | 55 | C. Sainz | Williams | |
| 14 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | |
| 15 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | |
| 16 | 77 | V. Bottas | Cadillac | |
| 17 | 11 | S. Perez | Cadillac | |
| 18 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | |
| 19 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | |
| 20 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | Start von hinten (neue Motorenteile) |
| 21 | 30 | L. Lawson | Red Bull | Start von hinten (neue Motorenteile) |
| 22 | 23 | A. Albon | Williams | Start von hinten (neue Motorenteile) |


















