
Der letzte europäische Double-Header der Formel-1-Saison hat am Freitag auf dem traditionsreichen Autodromo Nazionale di Monza begonnen. Für das Mercedes-AMG Petronas F1 Team verlief der Auftakt in das italienische Grand-Prix-Wochenende äußerst erfolgreich. Das Team spulte ein intensives Programm ab und sammelte wertvolle Daten auf einer schnellen Runde sowie bei den Rennsimulationen. George Russell sicherte sich die Tagesbestzeit, während sein junger Teamkollege Kimi Antonelli mit Platz drei ebenfalls stark aufzeigte.
Unterschiedliche Strategien für Russell und Antonelli
Die Silberpfeile schickten ihre Fahrer mit verschiedenen Schwerpunkten auf die geschichtsträchtige Hochgeschwindigkeitsstrecke. Da Kimi Antonelli aufgrund einer Strafe für den Wechsel der Power Unit am Sonntag vom Ende des Feldes starten muss, lag sein Fokus fast ausschließlich auf den Longruns. George Russell hingegen spulte ein ausgewogeneres Standardprogramm ab.
Beide Piloten nutzten die Sessions optimal aus: Im ersten freien Training kam die Medium-Mischung zum Einsatz, in der zweiten Session wechselten sie auf die harten Reifen. Ergänzt wurden beide Programme durch Qualifying-Simulationen auf den weichen Soft-Reifen.
„Es war toll, wieder auf der Strecke in Monza zu sein“, zog George Russell ein positives Zwischenfazit. „Wir haben viel geschafft und schienen sowohl über eine Runde als auch auf den Longruns eine ordentliche Pace zu haben.“ Nach Anpassungen zwischen den Sessions habe sich das Gefühl im Auto verbessert, doch Russell mahnte zur Vorsicht: „Wir wissen, dass uns über Nacht noch mehr Arbeit bevorsteht.“
Ferrari zeigt Krallen, Antonelli brennt auf Aufholjagd
Obwohl die Scuderia Ferrari den Freitag nicht ganz an der Spitze der Zeitentabelle abschloss, hinterließ der überarbeitete Bolide aus Maranello einen extrem starken Eindruck. Die Upgrades der Italiener scheinen sowohl im Qualifying-Trimm als auch auf Distanz zu funktionieren. „Ferrari wirkte sehr konkurrenzfähig und scheint nach wie vor der Maßstab zu sein, den es zu schlagen gilt“, zollte Russell der Konkurrenz Respekt. Auch McLaren und Red Bull dürfe man laut dem Briten keineswegs abschreiben.

Für den Italiener Kimi Antonelli war es indes ein hochemotionaler Tag vor heimischem Publikum. „Die Fans haben uns unglaublich unterstützt, das bedeutet mir sehr viel“, freute sich der Youngster. Aufgrund seiner Grid-Strafe blickt er bereits gespannt auf das Rennen: „Wenn wir uns wieder nach vorne kämpfen wollen, müssen wir stark sein und am Sonntag viele Überholmanöver zeigen. Auf unseren Longruns konnten wir heute schon etwas Erfahrung sammeln, die sich im Rennen hoffentlich als sehr nützlich erweisen wird.“
Mercedes-Ingenieure sehen engen Formel-1-Vollgas-Krimi
Aus technischer Sicht zeigte sich Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director bei Mercedes, ermutigt vom Sprung von der High-Downforce-Strecke in Zandvoort zum Low-Downforce-Mekka Monza. „Der Grip auf der Strecke war von Beginn an überraschend gut“, erklärte Shovlin. Das Team nutzte die Bedingungen, um vor dem zweiten Training den Flügel an Russells Auto noch flacher einzustellen, was einen direkten aerodynamischen Vergleich zwischen beiden Fahrzeugen ermöglichte.
Für das restliche Wochenende erwartet Mercedes ein hauchdünnes Millimeterduell an der Spitze. „Was die Performance angeht, sieht es auf jeden Fall eng aus. Alle Teams, mit denen wir im Kampf stehen, haben heute eine starke Pace gezeigt“, so Shovlin. Die Silberpfeile fühlen sich bereit für den engen Fight am Samstag und Sonntag, wissen aber, dass der Freitag nur der Vorgeschmack auf ein langes Wochenende war.
Zeiten vom 1. Training in der Übersicht
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | |
| 2 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:23.181 | +0:00.173 |
| 3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:23.312 | +0:00.304 |
| 4 | 30 | L. Lawson | Red Bull | 1:23.433 | +0:00.425 |
| 5 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:23.644 | +0:00.636 |
| 6 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:23.719 | +0:00.711 |
| 7 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:23.802 | +0:00.794 |
| 8 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:24.006 | +0:00.998 |
| 9 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:24.028 | +0:01.020 |
| 10 | 61 | P. Aron | Alpine | 1:24.177 | +0:01.169 |
| 11 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:24.184 | +0:01.176 |
| 12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:24.571 | +0:01.563 |
| 13 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:24.626 | +0:01.618 |
| 14 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:24.646 | +0:01.638 |
| 15 | 46 | L. Browning | Williams | 1:24.740 | +0:01.732 |
| 16 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:24.827 | +0:01.819 |
| 17 | 36 | A. Iwasa | Red Bull | 1:24.873 | +0:01.865 |
| 18 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:25.852 | +0:02.844 |
| 19 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:25.984 | +0:02.976 |
| 20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:26.066 | +0:03.058 |
| 21 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:26.072 | +0:03.064 |
Zeiten 2. Training in der Übersicht
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:22.559 | |
| 2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:22.679 | +0:00.120 |
| 3 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:22.700 | +0:00.141 |
| 4 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:22.943 | +0:00.384 |
| 5 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:23.016 | +0:00.457 |
| 6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:23.028 | +0:00.469 |
| 7 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:23.349 | +0:00.790 |
| 8 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:23.370 | +0:00.811 |
| 9 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:23.377 | +0:00.818 |
| 10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.455 | +0:00.896 |
| 11 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:23.619 | +0:01.060 |
| 12 | 30 | L. Lawson | Red Bull | 1:23.660 | +0:01.101 |
| 13 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:23.732 | +0:01.173 |
| 14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:23.773 | +0:01.214 |
| 15 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:23.776 | +0:01.217 |
| 16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:23.853 | +0:01.294 |
| 17 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:23.900 | +0:01.341 |
| 18 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:24.407 | +0:01.848 |
| 19 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:25.027 | +0:02.468 |
| 20 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:25.082 | +0:02.523 |
| 21 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:25.149 | +0:02.590 |
| 22 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:25.253 | +0:02.694 |


















