
Fußball Bundesliga: 13. Spieltag-alle Ergebnisse- alle Spiele- aktuelle Tabelle- Spielplan:
Am Wochenende findet der 13. Spieltag der Fußball Bundesliga statt. RB Leipzig ging als Tabellenführer in den 13. Spieltag.
Kurzzeitig konnte Bayern München die Tabellenspitze wieder erobern, doch RB gewann auch gestern gegen Schalke 04 und verdrängte die Bayern wieder von der Spitze.
Borussia Dortmund konnte durch einen Sieg über Gladbach in der Tabelle auf Platz 5 klettern.
Alle Ergebnisse – alle Spiele 13. Spieltag
Freitagspiel
1. FSV Mainz 05-FC Bayern München	1:3 (1:2)	
Samstagsspiele
Borussia Dortmund-Borussia M’Gladbach	4:1 (2:1)
Bayer 04 Leverkusen-SC Freiburg	1:1 (0:1)
VfL Wolfsburg-Hertha BSC	2:3 (2:1)
SV Werder Bremen-FC Ingolstadt 04	2:1 (1:0)
1899 Hoffenheim-1. FC Köln	4:0 (2:0)
Rasen Ballsport Leipzig-FC Schalke 04	2:1 (1:1)	
Sonntagsspiele
SV Darmstadt 98-Hamburger SV 0:2 (0:1)
FC Augsburg-Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)
Aktuelle Tabelle nach dem 13. Spieltag
1.Rasen Ballsport Leipzig	33
2.FC Bayern München	30
3.Hertha BSC	27
4.1899 Hoffenheim	25
5.Eintracht Frankfurt	25
6.Borussia Dortmund	24
7.1. FC Köln	22
8.FC Schalke 04	17
9.Bayer 04 Leverkusen	17
10.1. FSV Mainz 05	17
11.SC Freiburg	16
12.FC Augsburg	14
13.Borussia M’Gladbach	13
14.SV Werder Bremen	11
15.VfL Wolfsburg	10
16.SV Darmstadt 98	8
17.Hamburger SV		7
18.FC Ingolstadt 04	6	
			










