
Starker Auftakt für die Silberpfeile in der dünnen Luft von Mexiko-Stadt: Das Formel-1-Team erlebte am Freitag einen soliden ersten Trainingstag auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez. Mit Kimi Antonelli, George Russell und Rookie Fred Vesti platzierten sich die Fahrer in beiden Sessions des Freien Trainings unter den Top 4. An der Spitze der Zeitenliste deutet sich jedoch ein extrem enges Vierkampf-Szenario an, bei dem Ferrari aktuell die Nase vorn hat.
Rookie Vesti glänzt im ersten Training (FP1)
Das Rennwochenende begann mit einer Überraschung im Cockpit von George Russell: Frederik „Fred“ Vesti übernahm plangemäß das Auto für sein drittes Rookie-Training der laufenden Saison. Der junge Däne lieferte eine fehlerfreie Performance ab, spulte das komplette Testprogramm ab und setzte mit der drittschnellsten Zeit des FP1 ein dickes Ausrufezeichen. Vesti war damit der schnellste Nachwuchsfahrer im Feld und lag weniger als eine Zehntelsekunde hinter Stammfahrer Kimi Antonelli, der die Session auf Rang zwei beendete.

„Als ich Platz drei auf dem Zeitenmonitor sah, war ich überglücklich“, zeigte sich Vesti nach dem Training begeistert. „Seit Beginn der Entwicklung vor zwei Jahren habe ich enorm viel Arbeit in dieses Auto gesteckt. Es ist etwas ganz Besonderes, hier eine so starke Runde hinzulegen.“
Russell meldet sich stark zurück – Ferrari führt das Feld an
Im zweiten Freien Training (FP2) kehrte George Russell ins Cockpit zurück. Trotz des verpassten Auftakts fand der Brite sofort den Rhythmus und sicherte sich die drittschnellste Zeit des Tages. Mit einem Rückstand von nur 0,106 Sekunden auf die Bestzeit von Charles Leclerc im Ferrari unterstrich Russell das Potenzial des W17.
Sein Teamkollege Kimi Antonelli bestätigte die gute Form auf Platz vier – lediglich 0,111 Sekunden hinter Russell. Die Dichte an der Spitze ist enorm: Vier verschiedene Teams fuhren unter die besten Fünf. Auch bei den anschließenden Longruns auf den Soft- und Medium-Mischungen zeigten sich die vier Top-Teams extrem dicht beieinander.
Stimmen aus dem Fahrerlager: Die Tücken der Höhenlage
George Russell: „Fred hat mich optimal auf die Session vorbereitet. Mexiko ist wegen der Höhenlage und des geringen Grips immer eine besondere Herausforderung. Da wir dieses Jahr ohnehin mit viel Abtrieb fahren, fällt der gewohnte Downforce-Anstieg hier geringer aus. Das macht das Auto knifflig zu fahren, hinzu kommt das Turboloch in dieser Höhe. Ferrari scheint im Moment am stärksten zu sein, aber bis zum Q3 kann sich noch einiges ändern.“
Kimi Antonelli: „Es war schön, mich im Auto wieder voll fit zu fühlen. Wir haben zwischen den Sessions einige Dinge ausprobiert, um die Balance des Autos in ein besseres Fenster zu bringen, und das FP2 lief deutlich besser. Ferrari sah sehr schnell aus, aber wir konzentrieren uns auf uns selbst, um noch mehr Performance für morgen herauszuholen.“
Technik-Analyse: Mercedes sucht noch nach Balance
Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, zog ein gemischtes, aber optimistisches Fazit: „Ein solider Tag. Mexiko ist die schwierigste Strecke für die Vorbereitung, da man die Auswirkungen der dünnen Luft nicht perfekt simulieren kann.“
Während die Power Unit eine starke Leistungsentfaltung aus den Kurven heraus zeigte und die Kühlung von Bremsen sowie Motor unter Kontrolle blieb, sieht Shovlin noch Hausaufgaben beim Fahrverhalten: „Wir kämpfen mit mangelnder Stabilität am Kurveneingang, was zu Untersteuern führt. Das Feld liegt extrem dicht beieinander. Wenn wir morgen um die erste Startreihe mitkämpfen wollen, müssen wir uns definitiv noch steigern.“
Die Zeiten vom 1. Freien Training in der Übersicht
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.128 | |
| 2 | 12 | K. Antonelli | Mercedes | 1:18.787 | +0:00.659 |
| 3 | 72 | F. Vesti | Mercedes | 1:18.861 | +0:00.733 |
| 4 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:18.866 | +0:00.738 |
| 5 | 36 | A. Iwasa | Red Bull | 1:19.113 | +0:00.985 |
| 6 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:19.210 | +0:01.082 |
| 7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:19.357 | +0:01.229 |
| 8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:19.376 | +0:01.248 |
| 9 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:19.412 | +0:01.284 |
| 10 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:19.478 | +0:01.350 |
| 11 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:19.545 | +0:01.417 |
| 12 | 91 | N. Tsolov | Racing Bulls | 1:19.604 | +0:01.476 |
| 13 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:19.608 | +0:01.480 |
| 14 | 62 | G. Minì | Alpine | 1:19.946 | +0:01.818 |
| 15 | 50 | R. Hirakawa | Haas F1 | 1:19.982 | +0:01.854 |
| 16 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:20.006 | +0:01.878 |
| 17 | 67 | L. Fornaroli | McLaren | 1:20.235 | +0:02.107 |
| 18 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:20.395 | +0:02.267 |
| 19 | 34 | J. Crawford | Aston Martin | 1:20.803 | +0:02.675 |
| 20 | 46 | L. Browning | Williams | 1:20.869 | +0:02.741 |
| 21 | 98 | F. Slater | Audi | 1:20.945 | +0:02.817 |
| 22 | 25 | C. Herta | Cadillac | 1:21.365 | +0:03.237 |
Die Zeiten vom 2. Freien Training zum GP von Mexico in der Übersicht
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.827 | |
| 2 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:17.930 | +0:00.103 |
| 3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:17.933 | +0:00.106 |
| 4 | 12 | K. Antonelli | Mercedes | 1:18.044 | +0:00.217 |
| 5 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.138 | +0:00.311 |
| 6 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:18.237 | +0:00.410 |
| 7 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:18.389 | +0:00.562 |
| 8 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:18.407 | +0:00.580 |
| 9 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:18.455 | +0:00.628 |
| 10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:18.469 | +0:00.642 |
| 11 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:18.512 | +0:00.685 |
| 12 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:18.596 | +0:00.769 |
| 13 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:18.774 | +0:00.947 |
| 14 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:18.849 | +0:01.022 |
| 15 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:19.023 | +0:01.196 |
| 16 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:19.132 | +0:01.305 |
| 17 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:19.248 | +0:01.421 |
| 18 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:19.406 | +0:01.579 |
| 19 | 23 | A. Albon | Williams | 1:19.578 | +0:01.751 |
| 20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:19.631 | +0:01.804 |
| 21 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:20.165 | +0:02.338 |
| 22 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:21.916 | +0:04.089 |
Das Qualifying am Samstag verspricht ein echter Krimi zu werden, bei dem jede Tausendstelsekunde über die Pole-Position entscheiden wird.














